Հանքարդյունաբերական պոլիեսթեր մանրաթելից կոշտ ցանց
Պարամետրեր
| Ոչ | Մոդելներ | Առաձգական ուժ կՆ/մ |
| ||
| Երկայնական | խաչաձեւ | Երկայնական | խաչաձեւ | ||
| 1 | HG WP PET R90-90MS | ≥90 | ≥90 | ≤10 | ≤10 |
| 2 | HG WP PET-R110-110MS | ≥110 | ≥110 | ≤10 | ≤10 |
| 3 | HG WP PET-R130-130MS | ≥130 | ≥130 | ≤10 | ≤10 |
| 4 | HG WP PET-R170-170MS | ≥170 | ≥170 | ≤10 | ≤10 |
| 5 | HG WP PET-R230-230MS | ≥230 | ≥230 | ≤10 | ≤10 |
| 6 | HG WP PET-R270-270MS | ≥270 թ | ≥270 թ | ≤10 | ≤10 |
| 7 | HG WP PET R330-330MS | ≥330 թ | ≥330 թ | ≤10 | ≤10 |
| 8 | HG WP PET-R370-370MS | ≥370 թ | ≥370 թ | ≤10 | ≤10 |
| 9 | HG WP PET-R430-430MS | ≥430 թ | ≥430 թ | ≤10 | ≤10 |
| 10 | HG WP PET-R470-470MS | ≥470 թ | ≥470 թ | ≤10 | ≤10 |
| 11 | HG WP PET-R530-530MS | ≥530 թ | ≥530 թ | ≤10 | ≤10 |
| 12 | HG WP PET-R630-630MS | ≥630 թ | ≥630 թ | ≤10 | ≤10 |
| 13 | HG WP PET-R730-730MS | ≥730 թ | ≥730 թ | ≤10 | ≤10 |




